|
загрузка...
|
рулевые механизмы с гидроусилителемНеисправности рулевого управления и способы их устранения
| ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| Пятнистый износ шин передних колес или одной из них |
| Наличие зазора в зацеплении червяка с роликом или в подшипниках червяка | Отрегулировать рулевой механизм |
| Люфт в шарнирах рулевых тяг | Отрегулировать шарниры |
| Ослабление крепления рулевого механизма к раме, сошки на валу, поворотных рычагов к кулаку и др. | Подтянуть крепления |
| Причины, не связанные с рулевым управлением | См. Неисправности передней подвески |
| Неравномерный боковой износ шин передних колес |
| Нарушение регулировки сходимости передних колес | Отрегулировать сходимость изменением длины боковых тяг |
| Повышенное усилие на рулевом колесе при повороте и отсутствие самовозврата при выходе автомобиля из поворота |
| Нарушение регулировки рулевого механизма | Отрегулировать |
| Причины, не связанные с рулевым управлением | См. Неисправности передней подвески |
| Повышенная передача на руль дорожных толчков, вибрации и стуки ощущаемые на рулевом колесе |
| Нарушение регулировки рулевого механизма | Отрегулировать |
| Нарушение балансировки колес | Произвести динамическую балансировку колес |
| Ослабление крепления рулевой колонки | Подтянуть крепление рулевой колонки |
| Люфт в маятниковом рычат | Заменить изношенные втулки маятникового рычага |
| Люфт в шарнирах рулевых тяг | Отрегулировать шарниры |
| Ослабление креплений деталей колонки рулевого управления | Подтянуть ослабевшие крепления |
| Ослабление крепления вилок карданного шарнира | Подтянуть гайку клинового соединения вилки |
| Неравномерное усилие на рулевом колесе с заеданием на повороте |
| Повреждение рабочей поверхности червяка, вмятина на ролике или разрушение шариков ролика | Заменить червяк или вал сошки с роликом в сборе |
| Подтекание смазки из рулевого механизма |
| Износ или повреждение манжет вала сошки или вала руля | Заменить манжеты |
| Ослабление креплений передней или задней крышки | Подтянуть болты |
| Задевание колес за брызговики и крылья при крутом повороте или неправильное расположение рулевого колеса при движении по прямой |
| Неправильно установлено рулевое колесо на валу или неправильно отрегулировали боковые рулевые тяги | Переставить рулевое колесо или отрегулировать сходимость колес |
РАЗМЕРЫ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, мм
| СОПРЯГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ | ОТВЕРСТИЕ | ВАЛ | ПОСАДКА |
| Картер рулевого механизма - передний подшипник червяка | d58 +0,057 +0,008 | d58 -0,013 | зазор 0,070 0,008 |
| Картер рулевого механизма - задний подшипник червяка | d49 +0,231 +0,174 | d49,25 -0,025 | Зазор 0,006 Натяг 0,076 |
| Боковая крышка рулевого механизма - наружное кольцо подшипника | d52 -0,008 -0,040 | d52 -0,013 | Зазор 0,005 Натяг 0,040 |
| Внутренний диаметр подшипника по роликам • кольцо вала сошки | d25 +0,057 +0,024 | d25 -0,014 | зазор 0,071 0,024 |
| Кольцо вала сошки - вал сошки | d18 +0,018 -0,010 | d18 +0,048 +0,029 | Натяг 0,058 0,010 |
| Ролик вала сошки • ось ролика | d12 +0,010 | d12 -0,016 -0.033 | зазор 0,043 0,016 |
| Проушина тяги или наконечника - корпус сферического шарнира | d32 +0,027 | d32 +0,077 +0,050 | Натяг 0.0770,023 |
| Отверстия в рычагах или сошке • сферический палец | d16 -0.1* | d16 +0,1 * | Натяг 0,2 0,0 |
| Проушина вилки карданного шарнира - подшипник | d19 -0,021 | d19 -0.009 | Зазор 0,009 Натяг 0,021 |
| Рулевая колонка - наружное кольцо подшипника | d37 -0,06 -0,16 | d37 -0,009 | Натяг 0,137 |
| Вал рулевого управления - втулка подшипника | d21,5 +0,33 | d22 -0,033 | Натяг 0,50,363 |
| Внутреннее кольцо подшипника - втулка | d25,5 +0,33 | d25 -0,008 | Натяг 0,8380,5 |
* Большой диаметр конуса. Конусность -1:8. Прилегание деталей на краску - не менее 75%.
Подшипники качения, применяемые в рулевом управлении
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| Подшипник вала руля шариковый | 6-10000805 Л или 6-1000805 | 2 |
| Подшипник роликовый цилиндрический в боковой крышке верхнего конца вала сошки рулевого механизма | 922205К | 1 |
| Подшипник роликовый конический однорядный без внутреннего кольца под верхней крышкой рулевого механизма | 977907К1 | 1 |
| Подшипник роликовый конический однорядный без внутреннего кольца под нижней крышкой рулевого механизма | 877907К | 1 |
Манжеты, применяемые в рулевом управлении
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| Манжета вала сошки | 20-3401С2-3-Б | 1 |
| Манжета верхней крышки рулевого механизма | 63А-4207115 | 1 |
| Колпачок защитный | 3102-340-1132 | 1 |
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений рулевого управления
| НАИМЕНОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК | РАЗМЕР РЕЗЬБЫ | МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даНм(кгсм) |
| Гайки хомутов регулировочных трубок рулевых тяг | 4 | М8х1 | 1,5-1,8 |
| Болты колес | 20 | М14х1,5 | 10,0-12,0 |
| Гайки крепления рулевого механизма к лонжерону | 4 | М12х1,5 | 4,9-6,1 |
| Гайка крепления рулевого колеса | 1 | М16х1,5 | 6,0-8,0 |
| Гайка крепления рулевой сошки | 1 | М22х1,5 | 12,0-15,0 |
| Болты крепления кронштейна маятникового рычага | 2 | М12 | 5,0-6,2 |
| Болты и гайки, крепления рулевой колонки к панели приборов | 4 | М8 | 1,2-1,8 |
| Гайки крепления клина карданного шарнира | 2 | М8 | 1,8-2,5 |
| Гайки крепления шаровых пальцев и пальца маятникового рычага | 6 | М12х1,25 | * |
*Правила затяжки гаек см. в разделе Уход за рулевыми тягами и шарнирами
.
|
|
|